NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · স্কোরিং নিয়ম 0.4 (14 Nov 2026) · তৈরি স্কোর 2026-11-14 21:20 UTC · মুদ্রিত
স্কোরের পরিবর্তন
স্কোর আবার তৈরি হলে কী নড়েছে
নতুন তথ্য এলে স্কোরগুলো উৎস থেকে আবার তৈরি করা হয়। প্রতিটি পুনর্গঠনকে তার আগেরটির সঙ্গে তুলনা করা হয়। কোনো জোড়ার সূচক বা চারটি স্কোরের কোনো একটি 3 পয়েন্ট বা তার বেশি বদলালে, অথবা তার লেবেল বদলালে, জোড়াটি নড়েছে বলে গণ্য হয়। নিয়মের পরিবর্তন কী বদলেছে-তে তালিকাভুক্ত; Atom ফিড, API।
সর্বশেষ পুনর্গঠন: 2026-11-14
নিয়ম 0.4 (14 Nov 2026) দিয়ে 18,721টি জোড়ার স্কোর করা হয়েছে। 24টি জোড়া 3 পয়েন্ট বা তার বেশি নড়েছে; 24টির লেবেল বদলেছে। 24টি জোড়ার সূচক আর নেই। এই পুনর্গঠনে স্কোরিং নিয়ম বদলেছে, তাই অনেক পরিবর্তন এসেছে নিয়ম থেকে, নতুন ঘটনা থেকে নয়। পদ্ধতি দেখুন।
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| জোড়া | আগের সূচক | পরের সূচক | লেবেল | চালিকা স্কোর |
|---|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান – যুক্তরাজ্য | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| আফগানিস্তান – ইরান | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| আফগানিস্তান – পাকিস্তান | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| আফগানিস্তান – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত – ইয়েমেন | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| অস্ট্রেলিয়া – ইয়েমেন | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| বাহারিন – ইয়েমেন | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| কানাডা – ইয়েমেন | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| মিশর – ইয়েমেন | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| ইরিত্রিয়া – ইয়েমেন | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| যুক্তরাজ্য – ইয়েমেন | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ইজরায়েল – ইয়েমেন | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| জর্ডন – ইয়েমেন | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| কুয়েত – ইয়েমেন | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| শ্রীলঙ্কা – ইয়েমেন | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| মোরক্কো – ইয়েমেন | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| নেদারল্যান্ডস – ইয়েমেন | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| নরওয়ে – ইয়েমেন | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| নিউজিল্যান্ড – ইয়েমেন | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| কাতার – ইয়েমেন | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| সৌদি আরব – ইয়েমেন | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| সুদান – ইয়েমেন | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| সিঙ্গাপুর – ইয়েমেন | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – ইয়েমেন | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
আগের পুনর্গঠন
| তারিখ | নিয়ম | জোড়া | নড়েছে | লেবেলের পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |