NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · 计分规则 0.4 (14 Nov 2026) · 已计算分数 2026-11-14 21:20 UTC · 印刷
最近一次重建:2026-11-14
18,721个国家对按规则0.4 (14 Nov 2026)计分。 24个国家对变动了3分或以上;24个改变了标签。 24个国家对的指数消失了。 本次重建中计分规则发生了变化,因此许多变动来自规则,而非新事件。参见方法。
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| 国家对 | 重建前指数 | 重建后指数 | 标签 | 主要变动项 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 – 英国 | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 阿富汗 – 伊朗 | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| 阿富汗 – 巴基斯坦 | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 阿富汗 – 美国 | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 阿拉伯联合酋长国 – 也门 | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 澳大利亚 – 也门 | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 巴林 – 也门 | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 加拿大 – 也门 | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 埃及 – 也门 | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 厄立特里亚 – 也门 | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 英国 – 也门 | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 以色列 – 也门 | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 约旦 – 也门 | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 科威特 – 也门 | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 斯里兰卡 – 也门 | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 摩洛哥 – 也门 | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 荷兰 – 也门 | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 挪威 – 也门 | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 新西兰 – 也门 | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 卡塔尔 – 也门 | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 沙特阿拉伯 – 也门 | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 苏丹 – 也门 | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 新加坡 – 也门 | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 美国 – 也门 | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
以往的重建
| 日期 | 规则 | 国家对 | 变动 | 标签变化 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |