NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · zasady punktacji 0.4 (14 Nov 2026) · obliczonych wyników 2026-11-14 21:20 UTC · wydrukowano
Zmiany wyników
Co się zmieniło, gdy wyniki zostały przeliczone
Wyniki są przeliczane ze źródeł, gdy napływają nowe dane. Każde przeliczenie jest porównywane z poprzednim. Para liczy się jako zmieniona, gdy jej indeks lub jeden z czterech wyników zmienił się o 3 pkt lub więcej albo gdy zmieniła się jej etykieta. Zmiany zasad są wymienione na stronie Co się zmieniło; kanał Atom, API.
Ostatnie przeliczenie: 2026-11-14
Pary z wynikiem: 18 721, według zasad 0.4 (14 Nov 2026). Zmiana o 3 pkt lub więcej: 24; zmiana etykiety: 24. Liczba par, dla których zniknął indeks: 24. Przy tym przeliczeniu zmieniły się zasady punktacji, więc wiele zmian wynika z zasad, a nie z nowych wydarzeń. Zob. metodę.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Para | Indeks przed | Indeks po | Etykieta | Czynnik |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan – Wielka Brytania | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afganistan – Iran | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afganistan – Pakistan | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afganistan – Stany Zjednoczone | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie – Jemen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australia – Jemen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Bahrajn – Jemen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Kanada – Jemen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Egipt – Jemen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Erytrea – Jemen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Wielka Brytania – Jemen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Izrael – Jemen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordania – Jemen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Kuwejt – Jemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Jemen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Maroko – Jemen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Holandia – Jemen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Norwegia – Jemen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Nowa Zelandia – Jemen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Katar – Jemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Arabia Saudyjska – Jemen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Sudan – Jemen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapur – Jemen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Stany Zjednoczone – Jemen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Wcześniejsze przeliczenia
| Data | Zasady | Pary | Zmiana | Zmiany etykiet |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |