NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · правила оценки 0.4 (14 Nov 2026) · рассчитанных оценок 2026-11-14 21:20 UTC · напечатано
Изменения оценок
Что сдвинулось при пересборке оценок
Оценки пересчитываются по источникам, когда поступают новые данные. Каждая пересборка сравнивается с предыдущей. Пара считается сдвинувшейся, если её индекс или одна из четырёх оценок изменились на 3 и более пунктов либо если изменилась её метка. Изменения правил перечислены на странице «Что изменилось»; лента Atom, API.
Последняя пересборка: 2026-11-14
Оценено пар: 18 721, правила 0.4 (14 Nov 2026). Сдвинулись на 3 и более пунктов: 24; сменили метку: 24. Индекс исчез для пар: 24. При этой пересборке изменились правила оценки, поэтому многие сдвиги вызваны правилами, а не новыми событиями. См. методику.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Пара | Индекс до | Индекс после | Метка | Фактор |
|---|---|---|---|---|
| Афганистан – Великобритания | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Афганистан – Иран | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Афганистан – Пакистан | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Афганистан – Соединенные Штаты | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| ОАЭ – Йемен | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Австралия – Йемен | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Бахрейн – Йемен | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Канада – Йемен | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Египет – Йемен | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Эритрея – Йемен | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Великобритания – Йемен | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Израиль – Йемен | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Иордания – Йемен | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Кувейт – Йемен | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Шри-Ланка – Йемен | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Марокко – Йемен | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Нидерланды – Йемен | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Норвегия – Йемен | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Новая Зеландия – Йемен | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Катар – Йемен | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Саудовская Аравия – Йемен | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Судан – Йемен | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Сингапур – Йемен | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Соединенные Штаты – Йемен | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Предыдущие пересборки
| Дата | Правила | Пары | Сдвиг | Смены меток |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |