Évolution des scores
Ce qui a bougé quand les scores ont été recalculés
Les scores sont recalculés à partir des sources quand de nouvelles données arrivent. Chaque mise à jour est comparée à la précédente. Une paire est considérée comme ayant bougé quand son indice ou l’un de ses quatre scores a changé de 3 points ou plus, ou quand son libellé a changé. Les changements de règles sont listés dans Ce qui a changé ; flux Atom, API.
Dernière mise à jour : 2026-11-14
18 721 paires notées avec les règles 0.4 (14 Nov 2026). 24 ont bougé de 3 points ou plus ; 24 ont changé de libellé. L’indice a disparu pour 24. Les règles de calcul ont changé lors de cette mise à jour : beaucoup de mouvements viennent donc des règles, et non de nouveaux événements. Voir la méthode.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Paire | Indice avant | Indice après | Libellé | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan – Royaume-Uni | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Iran | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afghanistan – Pakistan | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – États-Unis | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Émirats arabes unis – Yémen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australie – Yémen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Bahreïn – Yémen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Canada – Yémen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Égypte – Yémen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Érythrée – Yémen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Royaume-Uni – Yémen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israël – Yémen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordanie – Yémen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Koweït – Yémen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Yémen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Maroc – Yémen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Pays-Bas – Yémen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Norvège – Yémen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Nouvelle-Zélande – Yémen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Qatar – Yémen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Arabie saoudite – Yémen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Soudan – Yémen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapour – Yémen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| États-Unis – Yémen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Mises à jour précédentes
| Date | Règles | Paires | Ont bougé | Changements de libellé |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |