NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · スコアのルール 0.4 (14 Nov 2026) · 算出されたスコア 2026-11-14 21:20 UTC · 印刷用
直近の再構築:2026-11-14
ルール0.4 (14 Nov 2026)でスコアを付けた18,721ペア。 24ペアが3ポイント以上動き、24ペアでラベルが変わりました。 24ペアで指数が表示されなくなりました。 今回の再構築ではスコアのルールが変わりました。そのため、多くの変動は新しい出来事ではなくルールによるものです。方法をご覧ください。
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| ペア | 変動前の指数 | 変動後の指数 | ラベル | 要因 |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン – イギリス | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| アフガニスタン – イラン | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| アフガニスタン – パキスタン | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| アフガニスタン – アメリカ合衆国 | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| アラブ首長国連邦 – イエメン | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| オーストラリア – イエメン | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| バーレーン – イエメン | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| カナダ – イエメン | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| エジプト – イエメン | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| エリトリア – イエメン | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| イギリス – イエメン | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| イスラエル – イエメン | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ヨルダン – イエメン | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| クウェート – イエメン | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| スリランカ – イエメン | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| モロッコ – イエメン | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| オランダ – イエメン | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ノルウェー – イエメン | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ニュージーランド – イエメン | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| カタール – イエメン | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| サウジアラビア – イエメン | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| スーダン – イエメン | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| シンガポール – イエメン | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| アメリカ合衆国 – イエメン | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
以前の再構築
| 日付 | ルール | ペア | 変動 | ラベルの変更 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |