NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · scoreregels 0.4 (14 Nov 2026) · scores berekend 2026-11-14 21:20 UTC · afgedrukt
Scorewijzigingen
Wat er verschoof toen de scores opnieuw werden berekend
Scores worden opnieuw uit de bronnen berekend wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen. Elke herberekening wordt vergeleken met de vorige. Een paar telt als verschoven wanneer de index of een van de vier scores 3 punten of meer veranderde, of wanneer het label veranderde. Regelwijzigingen staan op Wat er veranderde; Atom-feed, API.
Laatste herberekening: 2026-11-14
18.721 paren gescoord met regels 0.4 (14 Nov 2026). 24 verschoven 3 punten of meer; bij 24 veranderde het label. De index verdween voor 24. De scoreregels zijn bij deze herberekening gewijzigd, dus veel verschuivingen komen voort uit de regels, niet uit nieuwe gebeurtenissen. Zie de methode.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Paar | Index ervoor | Index erna | Label | Bepalende factor |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan – Verenigd Koninkrijk | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Iran | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afghanistan – Pakistan | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Verenigde Staten | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Verenigde Arabische Emiraten – Jemen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australië – Jemen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Bahrein – Jemen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Canada – Jemen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Egypte – Jemen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Eritrea – Jemen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Verenigd Koninkrijk – Jemen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israël – Jemen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordanië – Jemen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Koeweit – Jemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Jemen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Marokko – Jemen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Nederland – Jemen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Noorwegen – Jemen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Nieuw-Zeeland – Jemen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Qatar – Jemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Saoedi-Arabië – Jemen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Soedan – Jemen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapore – Jemen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Verenigde Staten – Jemen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Eerdere herberekeningen
| Datum | Regels | Paren | Verschoven | Gewijzigde labels |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |