NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · regras de pontuação 0.4 (14 Nov 2026) · pontuações calculadas 2026-11-14 21:20 UTC · impresso
Mudanças nas pontuações
O que variou quando as pontuações foram recalculadas
As pontuações são recalculadas a partir das fontes quando chegam novos dados. Cada atualização é comparada com a anterior. Um par conta como alterado quando o seu índice ou uma das suas quatro pontuações mudou 3 pontos ou mais, ou quando o seu rótulo mudou. As mudanças de regras são listadas em O que mudou; feed Atom, API.
Última atualização: 2026-11-14
18.721 pares pontuados com as regras 0.4 (14 Nov 2026). 24 variaram 3 pontos ou mais; 24 mudaram de rótulo. O índice deixou de existir para 24. As regras de pontuação mudaram nesta atualização, então muitas variações vêm das regras, não de novos acontecimentos. Veja o método.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Par | Índice antes | Índice depois | Rótulo | Fator |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão – Reino Unido | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afeganistão – Irã | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afeganistão – Paquistão | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afeganistão – Estados Unidos | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Emirados Árabes Unidos – Iêmen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Austrália – Iêmen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Barein – Iêmen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Canadá – Iêmen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Egito – Iêmen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Eritreia – Iêmen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Reino Unido – Iêmen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israel – Iêmen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordânia – Iêmen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Kuwait – Iêmen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Iêmen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Marrocos – Iêmen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Países Baixos – Iêmen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Noruega – Iêmen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Nova Zelândia – Iêmen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Catar – Iêmen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Arábia Saudita – Iêmen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Sudão – Iêmen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapura – Iêmen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Estados Unidos – Iêmen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Atualizações anteriores
| Data | Regras | Pares | Variação | Mudanças de rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |