NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · правила оцінювання 0.4 (14 Nov 2026) · розрахованих оцінок 2026-11-14 21:20 UTC · надруковано
Зміни оцінок
Що зрушилося під час перерахунку оцінок
Оцінки перераховуються за джерелами, коли надходять нові дані. Кожен перерахунок порівнюється з попереднім. Пара вважається такою, що зрушилася, якщо її індекс або одна з чотирьох оцінок змінилися на 3 і більше пунктів або якщо змінилася її мітка. Зміни правил наведено на сторінці «Що змінилося»; стрічка Atom, API.
Останній перерахунок: 2026-11-14
Оцінено пар: 18 721, правила 0.4 (14 Nov 2026). Зрушилися на 3 і більше пунктів: 24; змінили мітку: 24. Індекс зник для пар: 24. Під час цього перерахунку змінилися правила оцінювання, тому багато зрушень спричинено правилами, а не новими подіями. Див. методику.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Пара | Індекс до | Індекс після | Мітка | Чинник |
|---|---|---|---|---|
| Афганістан – Велика Британія | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Афганістан – Іран | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Афганістан – Пакистан | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Афганістан – Сполучені Штати | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Обʼєднані Арабські Емірати – Ємен | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Австралія – Ємен | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Бахрейн – Ємен | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Канада – Ємен | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Єгипет – Ємен | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Еритрея – Ємен | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Велика Британія – Ємен | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Ізраїль – Ємен | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Йорданія – Ємен | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Кувейт – Ємен | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Шрі-Ланка – Ємен | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Марокко – Ємен | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Нідерланди – Ємен | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Норвегія – Ємен | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Нова Зеландія – Ємен | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Катар – Ємен | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Саудівська Аравія – Ємен | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Судан – Ємен | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Сінгапур – Ємен | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Сполучені Штати – Ємен | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Попередні перерахунки
| Дата | Правила | Пари | Зрушення | Зміни міток |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |