NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · قواعد التقييم 0.4 (14 Nov 2026) · بُنيت الدرجات 2026-11-14 21:20 UTC · طُبع
تغيّرات الدرجات
ما الذي تحرّك عندما أُعيد بناء الدرجات
يُعاد بناء الدرجات من المصادر عند وصول بيانات جديدة. وتُقارن كل إعادة بناء بالتي سبقتها. يُعدّ الزوج متحركاً عندما يتغير مؤشره أو إحدى درجاته الأربع بمقدار 3 نقاط أو أكثر، أو عندما يتغير تصنيفه. تغييرات القواعد مدرجة في ما الذي تغيّر؛ موجز Atom، API.
آخر إعادة بناء: 2026-11-14
قُيّم 18,721 زوجاً بالقواعد 0.4 (14 Nov 2026). 24 من الأزواج تحرّكت بمقدار 3 نقاط أو أكثر؛ و24 تغيّر تصنيفها. اختفى المؤشر لعدد 24 من الأزواج. تغيّرت قواعد التقييم في إعادة البناء هذه، لذا فإن كثيراً من التحركات ناتج عن القواعد لا عن أحداث جديدة. انظر المنهجية.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| الزوج | المؤشر قبل | المؤشر بعد | التصنيف | المحرّك |
|---|---|---|---|---|
| أفغانستان – المملكة المتحدة | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| أفغانستان – إيران | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| أفغانستان – باكستان | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| أفغانستان – الولايات المتحدة | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| الإمارات العربية المتحدة – اليمن | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| أستراليا – اليمن | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| البحرين – اليمن | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| كندا – اليمن | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| مصر – اليمن | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| إريتريا – اليمن | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| المملكة المتحدة – اليمن | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| إسرائيل – اليمن | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| الأردن – اليمن | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| الكويت – اليمن | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| سريلانكا – اليمن | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| المغرب – اليمن | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| هولندا – اليمن | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| النرويج – اليمن | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| نيوزيلندا – اليمن | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| قطر – اليمن | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| المملكة العربية السعودية – اليمن | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| السودان – اليمن | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| سنغافورة – اليمن | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| الولايات المتحدة – اليمن | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
عمليات إعادة بناء سابقة
| التاريخ | القواعد | الأزواج | التحرّك | تغيّرات التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |