NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · 점수 규칙 0.4 (14 Nov 2026) · 산출된 점수 2026-11-14 21:20 UTC · 인쇄용
최근 재구축: 2026-11-14
점수 규칙 0.4 (14 Nov 2026)로 18,721개 쌍의 점수를 산출했습니다. 24개 쌍이 3점 이상 움직였고, 24개 쌍의 라벨이 바뀌었습니다. 24개 쌍에서 지수가 사라졌습니다. 이번 재구축에서 점수 규칙이 바뀌었으므로, 많은 변동은 새로운 사건이 아니라 규칙에서 비롯됩니다. 방법론을 참고하세요.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| 쌍 | 이전 지수 | 이후 지수 | 라벨 | 요인 |
|---|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 – 영국 | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 아프가니스탄 – 이란 | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| 아프가니스탄 – 파키스탄 | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 아프가니스탄 – 미국 | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 아랍에미리트 – 예멘 | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 오스트레일리아 – 예멘 | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 바레인 – 예멘 | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 캐나다 – 예멘 | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 이집트 – 예멘 | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 에리트리아 – 예멘 | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 영국 – 예멘 | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 이스라엘 – 예멘 | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 요르단 – 예멘 | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 쿠웨이트 – 예멘 | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 스리랑카 – 예멘 | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 모로코 – 예멘 | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 네덜란드 – 예멘 | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 노르웨이 – 예멘 | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 뉴질랜드 – 예멘 | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 카타르 – 예멘 | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| 사우디아라비아 – 예멘 | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 수단 – 예멘 | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| 싱가포르 – 예멘 | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| 미국 – 예멘 | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
이전 재구축
| 날짜 | 규칙 | 쌍 | 변동 | 라벨 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |