NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · اسکورنگ کے قواعد 0.4 (14 Nov 2026) · بنائے گئے اسکور 2026-11-14 21:20 UTC · طبع شدہ
اسکور میں تبدیلیاں
جب اسکور دوبارہ بنائے گئے تو کیا بدلا
نیا ڈیٹا آنے پر اسکور ماخذ سے دوبارہ بنائے جاتے ہیں۔ ہر تعمیرِ نو کا موازنہ اس سے پہلے والی سے کیا جاتا ہے۔ کوئی جوڑی اس وقت بدلی ہوئی شمار ہوتی ہے جب اس کا اشاریہ یا چار میں سے کوئی ایک اسکور 3 پوائنٹ یا اس سے زیادہ بدلے، یا اس کا لیبل بدلے۔ قواعد میں تبدیلیاں کیا بدلا پر درج ہیں؛ Atom فیڈ، API۔
تازہ ترین تعمیرِ نو: 2026-11-14
18,721 جوڑیوں کو قواعد 0.4 (14 Nov 2026) سے اسکور کیا گیا۔ 24 جوڑیاں 3 پوائنٹ یا اس سے زیادہ بدلیں؛ 24 کا لیبل بدلا۔ 24 کے لیے اشاریہ ختم ہو گیا۔ اس تعمیرِ نو میں اسکورنگ کے قواعد بدل گئے، اس لیے بہت سی تبدیلیاں نئے واقعات سے نہیں بلکہ قواعد سے آئی ہیں۔ طریقۂ کار دیکھیں۔
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| جوڑی | پہلے کا اشاریہ | بعد کا اشاریہ | لیبل | محرک |
|---|---|---|---|---|
| افغانستان – سلطنت متحدہ | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| افغانستان – ایران | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| افغانستان – پاکستان | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| افغانستان – ریاست ہائے متحدہ امریکہ | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| متحدہ عرب امارات – یمن | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| آسٹریلیا – یمن | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| بحرین – یمن | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| کینیڈا – یمن | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| مصر – یمن | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| اریٹیریا – یمن | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| سلطنت متحدہ – یمن | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| اسرائیل – یمن | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| اردن – یمن | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| کویت – یمن | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| سری لنکا – یمن | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| مراکش – یمن | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| نیدر لینڈز – یمن | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ناروے – یمن | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| نیوزی لینڈ – یمن | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| قطر – یمن | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| سعودی عرب – یمن | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| سوڈان – یمن | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| سنگاپور – یمن | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ – یمن | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
پچھلی تعمیراتِ نو
| تاریخ | قواعد | جوڑیاں | تبدیلی | لیبل میں تبدیلیاں |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |