NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · quy tắc tính điểm 0.4 (14 Nov 2026) · điểm số đã tính 2026-11-14 21:20 UTC · đã in
Thay đổi điểm số
Những gì thay đổi khi điểm số được tính lại
Điểm số được tính lại từ các nguồn khi có dữ liệu mới. Mỗi lần tính lại được so sánh với lần trước đó. Một cặp được coi là đã thay đổi khi chỉ số hoặc một trong bốn điểm số của nó thay đổi từ 3 điểm trở lên, hoặc khi nhãn của nó thay đổi. Các thay đổi quy tắc được liệt kê trên Điều gì đã thay đổi; nguồn cấp Atom, API.
Lần tính lại gần nhất: 2026-11-14
18.721 cặp được tính điểm theo quy tắc 0.4 (14 Nov 2026). 24 cặp thay đổi từ 3 điểm trở lên; 24 cặp đổi nhãn. Chỉ số đã biến mất ở 24 cặp. Quy tắc tính điểm đã thay đổi trong lần tính lại này, nên nhiều thay đổi đến từ quy tắc chứ không phải từ sự kiện mới. Xem phương pháp.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Cặp | Chỉ số trước | Chỉ số sau | Nhãn | Yếu tố chính |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan – Vương quốc Anh | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Iran | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afghanistan – Pakistan | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Hoa Kỳ | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất – Yemen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australia – Yemen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Bahrain – Yemen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Canada – Yemen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Ai Cập – Yemen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Eritrea – Yemen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Vương quốc Anh – Yemen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israel – Yemen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordan – Yemen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Kuwait – Yemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Yemen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Ma-rốc – Yemen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Hà Lan – Yemen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Na Uy – Yemen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| New Zealand – Yemen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Qatar – Yemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Ả Rập Xê-út – Yemen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Sudan – Yemen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapore – Yemen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Hoa Kỳ – Yemen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Các lần tính lại trước
| Ngày | Quy tắc | Các cặp | Đã thay đổi | Thay đổi nhãn |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |