NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · reglas de puntuación 0.4 (14 Nov 2026) · puntuaciones calculadas 2026-11-14 21:20 UTC · impreso
Cambios de puntuación
Qué se movió cuando las puntuaciones se reconstruyeron
Las puntuaciones se reconstruyen a partir de las fuentes cuando llegan datos nuevos. Cada reconstrucción se compara con la anterior. Una pareja cuenta como movida cuando su índice o una de sus cuatro puntuaciones cambió 3 puntos o más, o cuando cambió su etiqueta. Los cambios de reglas figuran en Qué ha cambiado; feed Atom, API.
Última reconstrucción: 2026-11-14
18.721 parejas puntuadas con las reglas 0.4 (14 Nov 2026). 24 se movieron 3 puntos o más; 24 cambiaron de etiqueta. El índice desapareció para 24. Las reglas de puntuación cambiaron en esta reconstrucción, así que muchos movimientos se deben a las reglas, no a hechos nuevos. Vea el método.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Pareja | Índice antes | Índice después | Etiqueta | Factor |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán – Reino Unido | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afganistán – Irán | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afganistán – Pakistán | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afganistán – Estados Unidos | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Emiratos Árabes Unidos – Yemen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australia – Yemen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Baréin – Yemen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Canadá – Yemen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Egipto – Yemen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Eritrea – Yemen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Reino Unido – Yemen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israel – Yemen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordania – Yemen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Kuwait – Yemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Yemen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Marruecos – Yemen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Países Bajos – Yemen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Noruega – Yemen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Nueva Zelanda – Yemen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Catar – Yemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Arabia Saudí – Yemen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Sudán – Yemen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapur – Yemen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Estados Unidos – Yemen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Reconstrucciones anteriores
| Fecha | Reglas | Parejas | Movidas | Cambios de etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |