NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · regole di calcolo 0.4 (14 Nov 2026) · punteggi calcolati 2026-11-14 21:20 UTC · stampato
Variazioni dei punteggi
Che cosa si è mosso quando i punteggi sono stati ricalcolati
I punteggi vengono ricalcolati dalle fonti quando arrivano nuovi dati. Ogni aggiornamento viene confrontato con il precedente. Una coppia conta come spostata quando il suo indice o uno dei suoi quattro punteggi è cambiato di 3 punti o più, o quando è cambiata la sua etichetta. Le modifiche alle regole sono elencate in Cosa è cambiato; feed Atom, API.
Ultimo aggiornamento: 2026-11-14
18.721 coppie valutate con le regole 0.4 (14 Nov 2026). 24 si sono mosse di 3 punti o più; 24 hanno cambiato etichetta. L’indice è scomparso per 24. Le regole di calcolo sono cambiate in questo aggiornamento, quindi molti spostamenti derivano dalle regole, non da nuovi eventi. Vedi il metodo.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Coppia | Indice prima | Indice dopo | Etichetta | Fattore principale |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan – Regno Unito | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Iran | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afghanistan – Pakistan | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Stati Uniti | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Emirati Arabi Uniti – Yemen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australia – Yemen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Bahrein – Yemen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Canada – Yemen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Egitto – Yemen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Eritrea – Yemen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Regno Unito – Yemen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israele – Yemen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Giordania – Yemen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Kuwait – Yemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Yemen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Marocco – Yemen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Paesi Bassi – Yemen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Norvegia – Yemen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Nuova Zelanda – Yemen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Qatar – Yemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Arabia Saudita – Yemen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Sudan – Yemen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapore – Yemen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Stati Uniti – Yemen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Aggiornamenti precedenti
| Data | Regole | Coppie | Spostate | Cambi di etichetta |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |