Wertänderungen
Was sich bewegte, als die Werte neu berechnet wurden
Die Werte werden aus den Quellen neu berechnet, wenn neue Daten eintreffen. Jede Neuberechnung wird mit der vorherigen verglichen. Ein Paar gilt als bewegt, wenn sich sein Index oder einer seiner vier Werte um 3 Punkte oder mehr geändert hat oder wenn sich seine Einstufung geändert hat. Regeländerungen sind unter Was sich geändert hat aufgeführt; Atom-Feed, API.
Letzte Neuberechnung: 2026-11-14
18.721 Paare mit den Regeln 0.4 (14 Nov 2026) bewertet. 24 bewegten sich um 3 Punkte oder mehr; bei 24 änderte sich die Einstufung. Der Index entfiel für 24. Die Bewertungsregeln haben sich bei dieser Neuberechnung geändert, daher gehen viele Bewegungen auf die Regeln zurück, nicht auf neue Ereignisse. Siehe die Methode.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| Paar | Index davor | Index danach | Einstufung | Treiber |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan – Vereinigtes Königreich | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Iran | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| Afghanistan – Pakistan | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Afghanistan – Vereinigte Staaten | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Vereinigte Arabische Emirate – Jemen | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Australien – Jemen | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Bahrain – Jemen | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Kanada – Jemen | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Ägypten – Jemen | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Eritrea – Jemen | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Vereinigtes Königreich – Jemen | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Israel – Jemen | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Jordanien – Jemen | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Kuwait – Jemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Sri Lanka – Jemen | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Marokko – Jemen | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Niederlande – Jemen | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Norwegen – Jemen | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Neuseeland – Jemen | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Katar – Jemen | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| Saudi-Arabien – Jemen | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Sudan – Jemen | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| Singapur – Jemen | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| Vereinigte Staaten – Jemen | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
Frühere Neuberechnungen
| Datum | Regeln | Paare | Bewegt | Geänderte Einstufungen |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |