NationsRelations · https://nationsrelations.org/changes · قواعد امتیازدهی 0.4 (14 Nov 2026) · ساخت امتیازها 2026-11-14 21:20 UTC · چاپشده
تغییرات امتیاز
آنچه با ساخت دوبارهی امتیازها تغییر کرد
امتیازها با رسیدن دادههای تازه از روی منابع از نو ساخته میشوند. هر ساخت با ساخت پیشین مقایسه میشود. یک جفت وقتی تغییرکرده به شمار میآید که شاخص یا یکی از چهار امتیازش 3 واحد یا بیشتر تغییر کند، یا برچسبش عوض شود. تغییرات قواعد در چه چیزی تغییر کرد فهرست شدهاند؛ خوراک Atom، API.
آخرین ساخت: 2026-11-14
۱۸٬۷۲۱ جفت با قواعد 0.4 (14 Nov 2026) امتیازدهی شدند. ۲۴ جفت 3 واحد یا بیشتر تغییر کردند؛ برچسب ۲۴ جفت عوض شد. شاخص برای ۲۴ جفت از میان رفت. قواعد امتیازدهی در این ساخت تغییر کرد، پس بسیاری از تغییرها از قواعد میآیند، نه از رویدادهای تازه. روش را ببینید.
The 24 biggest moves. "Driver" is the score that moved most.
| جفت | شاخص پیش از | شاخص پس از | برچسب | عامل |
|---|---|---|---|---|
| افغانستان – بریتانیا | -4 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
| افغانستان – ایران | +13 | no score | Neutral → Not computable | Security (+6 → no score) |
| افغانستان – پاکستان | +14 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| افغانستان – ایالات متحده | +1 | no score | Neutral → Not computable | Security (+30 → no score) |
| امارات متحدهٔ عربی – یمن | +62 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| استرالیا – یمن | -8 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| بحرین – یمن | +51 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| کانادا – یمن | -25 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| مصر – یمن | +47 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| اریتره – یمن | +7 | no score | Neutral → Not computable | Security (+15 → no score) |
| بریتانیا – یمن | -22 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| اسرائیل – یمن | -26 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| اردن – یمن | +49 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| کویت – یمن | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| سریلانکا – یمن | +23 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| مراکش – یمن | +36 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| هلند – یمن | -16 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| نروژ – یمن | -19 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| نیوزیلند – یمن | -18 | no score | Distant → Not computable | Security (+0 → no score) |
| قطر – یمن | +46 | no score | Close → Not computable | Security (+15 → no score) |
| عربستان سعودی – یمن | +64 | no score | Very close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| سودان – یمن | +30 | no score | Close → Not computable | Security (+30 → no score) |
| سنگاپور – یمن | +9 | no score | Neutral → Not computable | Security (+0 → no score) |
| ایالات متحده – یمن | -12 | no score | Distant → Not computable | Security (+15 → no score) |
ساختهای پیشین
| تاریخ | قواعد | جفتها | تغییر | تغییر برچسبها |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 25 | 17 | |
| 0.3 (14 Nov 2026) | 18,721 | 9 | 9 | |
| 0.2 (1 Nov 2026) | 18,721 | 193 | 0 | |
| 0.1 (12 Oct 2026) | 18,721 | 0 | 0 |